Este post também está disponível em:
English

Para realizar o purge no OMS Shared File System do OEM, devido a utilização, no meu caso testes de aplicação de patches via OEM, o filesystem /middleware/swlib/ , está alarmando constantemente.
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 12G 0 12G 0% /dev
tmpfs 12G 0 12G 0% /dev/shm
tmpfs 12G 1.2G 11G 10% /run
tmpfs 12G 0 12G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/vg_root-lv_root 4.0G 317M 3.7G 8% /
/dev/mapper/vg_root-lv_usr 6.0G 2.2G 3.9G 37% /usr
/dev/sda1 1014M 237M 778M 24% /boot
/dev/mapper/vg_oracle-lv_oracle 5.8G 932M 4.6G 17% /oracle
/dev/mapper/vg_oracle-oggmonlv 9.8G 37M 9.2G 1% /oggmon
/dev/mapper/vg_oracle-middlewarelv 127G 116G 4.9G 96% /middleware
/dev/mapper/vg_root-lv_var 4.0G 1.3G 2.7G 33% /var
/dev/mapper/vg_root-lv_home 1014M 829M 186M 82% /home
/dev/mapper/vg_root-lv_tmp 5.0G 97M 4.9G 2% /tmp
tmpfs 2.4G 0 2.4G 0% /run/user/1022
/dev/mapper/vg_dados-lv_dados 2.0T 1.3T 635G 67% /dados
tmpfs 2.4G 0 2.4G 0% /run/user/1028
SQLA maior consumidora é a swlib, que encontra-se dentro do middleware.
du -sk * | sort -n
16 lost+found
252 PatchSearch.xml
636940 bi_publisher
798916 wclient
800744 windows_agent
808712 stagetfa
1051016 ahfinstall
2374560 agent_inst
2581840 plugins
17970752 gc_inst
26109920 oem134
27883528 WLS
40388796 swlib
SQLPara realizar o purge, podemos fazer manualmente, ou até deixar agendado conforme será mostrado abaixo.
Dentro do OEM > Setup > Provisioning and Patching > Software Library
Na tela a seguir, selecione a aba Actions > Purge
Agora você pode configurar o purge manual e executar imediatamente, ou deixar agendado para executar de tempo em tempos, e deixar de forma automática.
Ao clicar em OK será executado ou schedulado o job que acabou de ser criado.
Caso tenho executado, basta verificar o espaço novamente.
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 12G 0 12G 0% /dev
tmpfs 12G 0 12G 0% /dev/shm
tmpfs 12G 1.2G 11G 10% /run
tmpfs 12G 0 12G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/vg_root-lv_root 4.0G 317M 3.7G 8% /
/dev/mapper/vg_root-lv_usr 6.0G 2.2G 3.9G 37% /usr
/dev/sda1 1014M 237M 778M 24% /boot
/dev/mapper/vg_oracle-lv_oracle 5.8G 932M 4.6G 17% /oracle
/dev/mapper/vg_oracle-oggmonlv 9.8G 37M 9.2G 1% /oggmon
/dev/mapper/vg_oracle-middlewarelv 127G 86G 36G 71% /middleware
/dev/mapper/vg_root-lv_var 4.0G 1.3G 2.7G 33% /var
/dev/mapper/vg_root-lv_home 1014M 829M 186M 82% /home
/dev/mapper/vg_root-lv_tmp 5.0G 97M 4.9G 2% /tmp
tmpfs 2.4G 0 2.4G 0% /run/user/1022
/dev/mapper/vg_dados-lv_dados 2.0T 1.3T 635G 67% /dados
SQL